- Производитель: DACELL
- Код товара: UL12
- Доступность: На складе
0 р.
В связи нестабильностью поставок и сложной экономической обстановкой, данные о цене и наличии товара носят информативный характер. Точную информацию уточняйте у менеджеров.
Доставка по всей России и ЕАЭС
Плоский, с центральным отверстием. Токовый выходной сигнал.
| Характеристики | UL12-T12 |
| Номинальный диапазон | 6 тс … 50 тс (58.84 кН … 490.3 кН) |
| Допустимая перегрузка | 150 % от номинального диапазона (нд) |
| Нелинейность | 0.6% от норм. выходного сигнала (нвс) |
| Гистерезис | 0.6% от нвс |
| Повторяемость | 0.2% от нвс |
| Токовый выходной канал | 4 мА … 20 мА (3-х проводная схема, нагрузка 500 Ом и менее при 24 В) |
| Напряжение питания | 24В |
| температурный диапазон, компенсированный | 0 … +60 ºС |
| Температурный диапазон | -10 … +70 ºС |
| Температурный дрейф баланса ноля | 0.15% нвс / 10ºС |
| Температурный коэффициент для выходного сигнала | 0.15% загрузка / 10ºС |
| Кабель | 4-х жильный, 5 м |
| Класс защиты | IP64 (корпус) |
| Материал корпуса | Легированная сталь |
| Ресурс | 10.000.000 циклов при нормальной нагрузке |
| Модель | Диапазон, кН | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | P | Q | R | S | Вес, кг |
| UL12-T6 | 58,84 | 174 | 110 | 80 | 72 | 112 | 138 | 181 | 3 | 37 | 36 | 6 | 14 | 5 | 9 | 93 | 9 | 154 | 120 | 4 |
| UL12-T8 | 78,45 | |||||||||||||||||||
| UL12-T12 | 118 | 180 | 110 | 80 | 70 | 112 | 138 | 181 | 5 | 60 | 59.5 | 26 | 17 | 10 | 9 | 93 | 9 | 160 | 123 | 7 |
| UL12-T15 | 147,1 | |||||||||||||||||||
| UL12-T20 | 196,1 | |||||||||||||||||||
| UL12-T12 | 118 | 275 | 180 | 135 | 110 | 182 | 208 | 276 | 7 | 60 | 59 | 26 | 17 | 10 | 13 | 160 | 13 | 247 | 171 | 20 |
| UL12-T15 | 147,1 | |||||||||||||||||||
| UL12-T20 | 196,1 |
Лучшее предложение
Аэрозоль для проверки дымовых извещателей Smokey 911
Правильная работа пожарных извещателей обеспечивает защиту объекта, и определяют работоспособность в..
2 400 р.
Толщиномер-гребенка TQC Sheen SP4010
Гребенка TQC Sheen SP4010 представляет собой гексагональную гребенку из нержавеющей стали и использу..
7 200 р.
Толщиномер покрытий TIME 2501
Толщиномер покрытий TIME 2501 предназначен для измерения толщины не электропроводящих покрытий на не..
45 600 р.
Матирующий спрей для 3d сканирования Nabakem Mega Check
Матирующий спрей Nabakem применяется в качестве расходного материала при 3D сканировании в работе с ..
950 р.




