- Производитель: DACELL
- Код товара: CB2/CB4/CB5/CB6
- Доступность: На складе
Доставка по всей России и ЕАЭС
Диапазон: 6 кгс – 500 кгс.
Эти датчики первоначально были разработаны для электронных весов для коммерческого взвешивания с высокой точностью и низкой стоимостью. В сравнении с аналогичными, эти датчики обеспечивают малые перемещения. Благодаря стандартному выходному сигналу, они находят применение в различных измерительных задачах.
Класс защиты IP65.
Характеристики | СВ2 | СВ4 | СВ5 | СВ6 |
Номинальный диапазон (н.д.) | 60, 100, 250, 300 кгс | 300, 500 кгс | 30, 50, 100, 150, 300 кгс | 6, 10, 25, 30 кгс |
Номинальный выходной сигнал (н.с.) | 2мВ/В±10% | 2мВ/В±10% | 1,5мВ/В±10% | 2мВ/В±10% |
Нелинейность (от н.с.) | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Гистерезис (от н.с.) | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Повторяемость (от н.с.) | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Ползучесть (от н.с., 20 мин.) | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
Баланс ноля (от н.с.) | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
Темпер. коэфф. для выходного сигнала (от н.д. / 100C) | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Темпер. дрейф баланса ноля (от н.с. / 100С) | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
Температурный диапазон, компенсированный | -10…+50ºС | -10…+50ºС | -10…+50ºС | -10…+50ºС |
Температурный диапазон, рабочий | -10…+50ºС | -10…+50ºС | -10…+50ºС | -10…+50ºС |
Входное сопротивление, Ом | 420 ± 20 | 420 ± 20 | 420 ± 20 | 420 ± 20 |
Выходное сопротивление, Ом | 350 ± 2 | 350 ± 2 | 350 ± 2 | 350 ± 2 |
Сопротивление изоляции, МОм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Питание (пост.), В | 10В | 10В | 10В | 10В |
Допустимая перегрузка (от н.д.) | 150% | 150% | 150% | 150% |
Кабель | Ø 7 мм, 4-х жильный, экран., 2 м | Ø 7 мм, 4-х жильный, экран., 2 м | Ø 7 мм, 4-х жильный, экран., 2 м | Ø 7 мм, 4-х жильный, экран., 2 м |
См. оригинальное описание на английском языке (pdf)
*Технические характеристики, размеры, комплектация и маркировка могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Лучшее предложение
Метолаб 101
МЕТОЛАБ 101 – аналоговый стационарный измеритель твердости по методу Роквелла, модификация твердомер..
156 000 р.
Толщиномер покрытий TIME 2501
Толщиномер покрытий TIME 2501 предназначен для измерения толщины не электропроводящих покрытий на не..
45 600 р.
Измеритель шероховатости TR110
Измеритель шероховатости TR110 широко применяется в различных отраслях промышленности для определени..
141 900 р.
Толщиномер-гребенка TQC Sheen SP4010
Гребенка TQC Sheen SP4010 представляет собой гексагональную гребенку из нержавеющей стали и использу..
7 200 р.