- Производитель: DACELL
- Код товара: TCN16
- Доступность: На складе
0 р.
В связи нестабильностью поставок и сложной экономической обстановкой, данные о цене и наличии товара носят информативный характер. Точную информацию уточняйте у менеджеров.
Доставка по всей России и ЕАЭС
Диапазоны измерений: 2 кгс-см 100 кгс-м.
Статические датчики крутящего момента предназначены для измерения скручивающих моментов без вращения системы, например, в муфтах электро- и пневмоинструмента.
Номинальный диапазон (н.д.) | 2 50 кгс-см (0.196 4.903 Н-м), 1 100 кгс-м (9.807 980 Н-м) |
Номинальный выходной сигнал (н.с.) | 1 мВ/В ± 1% |
Нелинейность (от н.с.) | 0.3% |
Гистерезис (от н.с.) | 0.2% |
Повторяемость (от н.с.) | 0.1% |
Температурный эффект баланса ноля (от н.с. / 10°С) | 0.3% |
Температурный дрейф для выходного сигнала (от нагрузки / 10°С) | 0.2% |
Рекомендованное напряжение питания | 10 В постоянного тока |
Допустимая нагрузка (от н.д.) | 120% |
Диапазон | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
2 кгс-см (0.196 Н-м) | 63 | 58 | 20 | 34 | 15 | 1 | 8 | 5 | 20 | 4-Ø4.5 | 46 |
5 кгс-см (0.490 Н-м) | 63 | 58 | 20 | 34 | 15 | 1 | 8 | 5 | 20 | 4-Ø4.5 | 46 |
10 кгс-см (0.981 Н-м) | 63 | 58 | 20 | 34 | 15 | 1 | 8 | 5 | 20 | 4-Ø4.5 | 46 |
20 кгс-см (1.961 Н-м) | 63 | 58 | 20 | 34 | 15 | 1 | 8 | 5 | 20 | 4-Ø4.5 | 46 |
30 кгс-см (2.942 Н-м) | 68 | 80 | 20 | 34 | 15 | 1 | 12 | 10 | 40 | 4-Ø6.5 | 66 |
50 кгс-см (4.903 Н-м) | 68 | 80 | 20 | 34 | 15 | 1 | 12 | 10 | 40 | 4-Ø6.5 | 66 |
1 кгс-м (9.807 Н-м) | 74 | 80 | 21 | 43 | 16 | 5x5 | 18 | 10 | 40 | 4-Ø6.5 | 66 |
2 кгс-м (19.61 Н-м) | 74 | 80 | 21 | 43 | 16 | 5x5 | 18 | 10 | 40 | 4-Ø6.5 | 66 |
3 кгс-м (29.42 Н-м) | 74 | 80 | 21 | 43 | 16 | 5x5 | 18 | 10 | 40 | 4-Ø6.5 | 66 |
5 кгс-м (49.03 Н-м) | 74 | 80 | 21 | 43 | 16 | 5x5 | 18 | 10 | 40 | 4-Ø6.5 | 66 |
10 кгс-м (98.07 Н-м) | 93 | 98 | 35 | 50 | 30 | 10x8 | 32 | 15 | 40 | 4-Ø10.5 | 78 |
20 кгс-м (196.1 Н-м) | 93 | 98 | 35 | 50 | 30 | 10x8 | 32 | 15 | 40 | 4-Ø10.5 | 78 |
50 кгс-м (490.3 Н-м) | 123 | 146 | 35 | 84 | 50 | 12x8 | 48 | 20 | 60 | 4-Ø13 | 115 |
100 кгс-м (980 Н-м) | 123 | 146 | 35 | 84 | 50 | 12x8 | 48 | 20 | 60 | 4-Ø13 | 115 |
*Технические характеристики, размеры, комплектация и маркировка могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.