- Производитель: DACELL
- Код товара: TCN15
- Доступность: На складе
Доставка по всей России и ЕАЭС
Диапазон: 2 кгс-см 100 кгс-м.
Статические датчики крутящего момента предназначены для измерения скручивающих моментов без вращения системы, например, в муфтах электро- и пневмоинструмента.
Номинальный диапазон (н.д.) | 2 кгс-см 100 кгс-м (0.196 Н-м - 980 Н-м) |
Номинальный выходной сигнал (н.с.) | 1 мВ/В ± 1% |
Нелинейность (от н.с.) | 0.3% |
Гистерезис (от н.с.) | 0.2% |
Повторяемость (от н.с.) | 0.1% |
Температурный эффект баланса ноля (от н.с. / 10°С) | 0.3% |
Температурный эффект для выходного сигнала (от нагрузки / 10°С) | 0.2% |
Рекомендованное напряжение питания | 10 В постоянного тока |
Допустимая нагрузка (от н.д.) | 120% |
Диапазон | A | B | C | ØD | E | F | G |
2 кгс-см (0.196 Н-м) | 75 | 20 | 35 | 34 | 15 | 1 | 8 |
5 кгс-см (0.490 Н-м) | 75 | 20 | 35 | 34 | 15 | 1 | 8 |
10 кгс-см (0.981 Н-м) | 75 | 20 | 35 | 34 | 15 | 1 | 8 |
20 кгс-см (1.961 Н-м) | 75 | 20 | 35 | 34 | 15 | 1 | 8 |
30 кгс-см (2.942 Н-м) | 75 | 20 | 35 | 34 | 15 | 1 | 12 |
50 кгс-см (4.903 Н-м) | 75 | 20 | 35 | 34 | 15 | 1 | 12 |
1 кгс-м (9.807 Н-м) | 82 | 21 | 40 | 40 | 16 | 5x5 | 18 |
2 кгс-м (19.61 Н-м) | 82 | 21 | 40 | 40 | 16 | 5x5 | 18 |
3 кгс-м (29.42 Н-м) | 82 | 21 | 40 | 43 | 16 | 5x5 | 18 |
5 кгс-м (49.03 Н-м) | 82 | 21 | 40 | 43 | 16 | 5x5 | 18 |
10 кгс-м (98.07 Н-м) | 110 | 35 | 40 | 62 | 30 | 10x8 | 32 |
20 кгс-м (196.1 Н-м) | 110 | 35 | 40 | 62 | 30 | 10x8 | 32 |
50 кгс-м (490.3 Н-м) | 155 | 55 | 45 | 84 | 50 | 12x8 | 47 |
100 кгс-м (980 Н-м) | 155 | 55 | 45 | 84 | 50 | 12x8 | 47 |
*Технические характеристики, размеры, комплектация и маркировка могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Лучшее предложение
Аэрозоль для проверки дымовых извещателей Smokey 911
Правильная работа пожарных извещателей обеспечивает защиту объекта, и определяют работоспособность в..
2 400 р.
Метолаб 101
МЕТОЛАБ 101 – аналоговый стационарный измеритель твердости по методу Роквелла, модификация твердомер..
156 000 р.
Толщиномер покрытий TIME 2501
Толщиномер покрытий TIME 2501 предназначен для измерения толщины не электропроводящих покрытий на не..
45 600 р.
Измеритель шероховатости TR110
Измеритель шероховатости TR110 широко применяется в различных отраслях промышленности для определени..
141 900 р.