- Производитель: DACELL
- Код товара: TRC
- Доступность: На складе
0 р.
В связи нестабильностью поставок и сложной экономической обстановкой, данные о цене и наличии товара носят информативный характер. Точную информацию уточняйте у менеджеров.
Доставка по всей России и ЕАЭС
Модель TRС разработана для приложений, требующих высокой частоты вращения. Бесконтактная конструкция делает датчик долговечным и простым в обслуживании. Эта модель наиболее подходит для индустриальных измерений, в частности, при испытании в авиапромышленности. Как опция предусмотрена поставка датчика с интегрированным датчиком частоты вращения.
Модель | Диапазон | A | B | C | ØD | ØE | F | G | I | M | N | O | ØP | Q | R | об/мин | Вес, кг |
TRC-1K | 1 кгс-м (9.807 Н-м) | 236 | 146 | 45 | 84 | 17 | 40 | 5X5 | 55 | 12 | 83 | 101 | 7 | 91 | 109 | 10000 | 3 |
TRC-2K | 2 кгс-м (19.61 Н-м) | 236 | 146 | 45 | 84 | 17 | 40 | 5X5 | 55 | 12 | 83 | 101 | 7 | 91 | 109 | 10000 | 3 |
TRC-5K | 5 кгс-м (49.03 Н-м) | 236 | 146 | 45 | 84 | 17 | 40 | 5X5 | 55 | 12 | 83 | 101 | 7 | 91 | 109 | 10000 | 3 |
TRC-10K | 10 кгс-м (98.07 Н-м) | 240 | 150 | 45 | 90 | 25 | 40 | 8X7 | 60 | 12 | 83 | 101 | 7 | 97 | 115 | 10000 | 8 |
TRC-20K | 20 кгс-м (196.1 Н-м) | 240 | 150 | 45 | 90 | 25 | 40 | 8X7 | 60 | 12 | 83 | 101 | 7 | 97 | 115 | 10000 | 8 |
TRC-50K | 50 кгс-м (490.3 Н-м) | 302 | 162 | 70 | 114 | 45 | 60 | 10X8 | 75 | 15 | 97 | 121 | 9 | 123 | 147 | 8000 | 15 |
TRC-100K | 100 кгс-м (980.7 Н-м) | 302 | 162 | 70 | 114 | 45 | 60 | 10X8 | 75 | 15 | 97 | 121 | 9 | 123 | 147 | 8000 | 15 |
TRC-200K | 200 кгс-м (1.961 кН-м) | 336 | 176 | 80 | 148 | 70 | 70 | 18X11 | 95 | 20 | 97 | 121 | 9 | 157 | 181 | 5000 | 25 |
TRC-500K | 500 кгс-м (4.903 кН-м) | 336 | 176 | 80 | 148 | 70 | 70 | 18X11 | 95 | 20 | 97 | 121 | 9 | 157 | 181 | 5000 | 25 |
TRC-1000K | 1000 кгс-м (9.807 кН-м) | 445 | 185 | 130 | 173 | 90 | 110 | 25X14 | 110 | 20 | 108 | 134 | 11 | 184 | 210 | 3800 | 55 |
TRC-2000K | 2000 кгс-м (19.61 кН-м) | 513 | 193 | 160 | 203 | 110 | 140 | 28X16 | 128 | 23 | 121 | 159 | 13 | 216 | 254 | 3000 | 110 |
См. оригинальное описание на английском языке (pdf).
*Технические характеристики, размеры, комплектация и маркировка могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.