- Код товара: А1525 Solo
 - Доступность: На складе
 
                          0 р.
						                                              
			    
			 В связи нестабильностью поставок и сложной экономической обстановкой, данные о цене и наличии товара носят информативный характер. Точную информацию уточняйте у менеджеров.	
				
          Доставка по всей России и ЕАЭС
Легкий и удобный в использовании ультразвуковой высокочастотный дефектоскоп - томограф с визуализацией внутренней структуры сварного шва и тела металла в режиме реального времени.
Преимущества
- Доступная цена.
 - Быстрота и эффективность контроля благодаря наглядному отображению сечения объекта (B-Скан) в режиме реального времени с частотой смены кадров до 35 Гц.
 - Улучшенная чувствительность в ближней зоне (ЦФА / TFM метод).
 - Скорость сканирования вдоль сварного соединения до 70 мм/с (при шаге сканирования 2 мм).
 - Малогабаритная 16 элементная антенная решетка поперечных волн с центральной частотой 4 МГц и сектором обзора от 35° до 80° для контроля сварных швов.
 - Отображение образов объемных (поры) и вертикально ориентированных (трещины) дефектов благодаря специальным режимам.
 
Режимы визуализации
В дефектоскопе-томографе A1525 Solo реализованы пять режимов визуализации образов несплошностей, адаптированных к их виду. Данные режимы выбираются в зависимости от различных задач контроля и специфики объекта. Для простой идентификации этих режимов используются символы, приведенные ниже. Там же указаны основные характеристики режимов.
| Номер режима | Символ | Объект контроля | Отражатель | Озвучивание | Назначение | Томограмма | 
| 1 | полупространство | "точечный" | прямое | Для изделий сложной формы, не имеющих определенной толщины, либо изделий с грубой донной поверхностью | ||
| 2 | плита, 10 < d ≤ 100 мм | "точечный" | прямое и отраженное | Для плоскопараллельных изделий с известной толщиной | ||
| 3 | пластина, d < 10 мм | "точечный" | отраженное | Для контроля плоскопараллельных изделий с известной толщиной, объектов малой толщины при определении дефектов вблизи поверхности | ||
| 4 | плита или пластина, d < 100 мм | плоскостный | прямое и отраженное | Для определения вертикально-ориентированных дефектов с гладкой поверхностью, зеркально отражающих ультразвук | ||
| 5 | плита или пластина, d < 100 мм | объемный | прямое и отраженное | Универсальный режим для плоскопараллельных изделий с известной толщиной и всех типов несплошностей | 
Технические характеристики:
| Параметр | Значение | 
| Размер томограммы | 256 x 160 точек | 
| Шаг реконструкции томограммы | 0,1 – 2,0 мм | 
| Диапазон устанавливаемых рабочих частот ультразвука | 1 – 10 МГц | 
| Диапазон измерений глубины залегания дефекта (по стали) с цифрофокусируемой антенной решеткой поперечных волн M9170 | 2 – 300 мм | 
| Тип дисплея (разрешение) | 5,7″ TFT (640 x 480) | 
| Источник питания | литиевый аккумулятор | 
| Номинальное значение напряжения питания | 11,1 В | 
| Время непрерывной работы от аккумулятора, не менее | 6 ч | 
| Габаритные размеры электронного блока | 260 х 157 х 43 мм | 
| Масса электронного блока | 800 г | 
| Диапазон рабочих температур | от -20 до +55ºC | 
Комплект поставки:
| Наименование | Код | 
| А1525 Solo - электронный блок ультразвукового дефектоскопа (ультразвукового томографа с цифровой фокусировкой антенной решетки) | 1129 | 
| Антенная решетка M9170 4.0V60R26X10CS | 1159 | 
| Кабель LEMO-LEMO одинарный 1,2 м | 1213 | 
| Преобразователь S3568 2.5A0D10CL | 1462 | 
| Преобразователь S5182 2.5А65D12CS | 1434 | 
| Преобразователь S5096 5.0А70D6CS | 1443 | 
| Сетевой адаптер с кабелем 220 В - 15 В | 1829 | 
| Кабель USB A - Micro B | 1222 | 
| Компакт-диск с документацией и ПО | 1511 | 
| Калибровочный образец V2/25 | 1314 | 
| Планшет D12 | 1616 | 
| Чехол D12 | 1622 | 
| Гель УЗ -30°C...+100°C, 0,1 кг | 1915 | 
| Жесткий кейс М20 | 1615 | 


