- Код товара: A1020 MIRA Lite
- Доступность: На складе
0 р.
В связи нестабильностью поставок и сложной экономической обстановкой, данные о цене и наличии товара носят информативный характер. Точную информацию уточняйте у менеджеров.
Доставка по всей России и ЕАЭС
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Количество преобразователей в антенной решетке | 32 (8 групп х 4 элемента) |
| Диапазон измеряемых толщин | 10 – 1000 мм |
| Диапазон устанавливаемых скоростей ультразвука | 1 000 - 10 000 м/с |
| Диапазон рабочих частот | 10-100 кГц |
| Номинальная частота преобразователя | 50 кГц |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности глубины залегания дефекта, мм, где Н измеряемая глубина | ±(0,05∙Н+10) |
| Источник питания | аккумулятор |
| Номинальное значение напряжения аккумулятора | 11,2 В |
| Продолжительность непрерывной работы от полностью заряженного аккумулятора, ч, не менее | 10 часов |
| Класс защиты | IP54 |
| Габаритные размеры электронного блока, не более | 260x166x80 мм |
| Габаритные размеры антенной решетки, не более: без ручек | 220х129х99 мм |
| с горизонтальным расположением ручек | 376х167х99 мм |
| с вертикальным расположением ручек | 220х184х167 мм |
| Масса электронного блока прибора с аккумулятором, не более | 1,9 кг |
| Масса антенной решетки, не более | 3,1 кг |
| Средний срок службы, не менее | 5 лет |
| Условия эксплуатации: | |
| температура воздуха | от – 10 до +50 ºC |
| относительная влажность при температуре плюс 35 ºС, не выше | 95% |
Комплект поставки:
| Наименование |
| А1020 MIRA Lite электронный блок |
| M4002 0.05A0R220Х110PS |
| Сетевой адаптер 220 В - 15 B |
| Кабель USB A- Micro B |
| Проверочный образец |
| Жесткий кейс |
| Программное обеспечение INRTOWIEW |


