- Производитель: TIME Group Inc.
- Код товара:
- Доступность: На складе
0 р.
В связи нестабильностью поставок и сложной экономической обстановкой, данные о цене и наличии товара носят информативный характер. Точную информацию уточняйте у менеджеров.
Доставка по всей России и ЕАЭС
Разрывные машины TIME WAW-A, производства TIME Group Inc., предназначены для проведения испытаний на растяжение с максимальной нагрузкой от 600 до 2000 кН. Испытания, проводимые машинами серии TIME WAW-A, полностью соответствуют стандартам ГОСТ, GB, ASTM, DIN, ISO, JIS, BS и др.
Технические характеристики разрывной машины TIME WAW-600A:
Модель | TIME WAW-600A | TIME WAW-1000A | TIME WAW-2000A |
Класс согласно ISO 7500 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Максимальная нагрузка | 600 кН | 1000 кН | 2000 кН |
Диапазон измерения | 6-600кН | 10-1000кН | 20-2000кН |
Погрешность измерения нагрузки | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
Разрешение перемещения траверсы | 0,005 мм | 0,005 мм | 0,005 мм |
Погрешность измерения перемещения | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
Разрешение деформации | 0,001 мм | 0,001 мм | 0,001 мм |
Перемещение цилиндра | 580 мм | 680 мм | 680 мм |
Максимальное пространство между захватами | 600 мм | 700 мм | 700 мм |
Погрешность измерения деформации | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
Защита от перегрузки | + | + | + |
Захваты | Гидравлические горизонтального типа | Гидравлические горизонтального типа | Гидравлические горизонтального типа |
Скорость перемещения траверсы ВВЕРХ | 160 мм/мин | 160 мм/мин | 160 мм/мин |
Скорость перемещения траверсы ВНИЗ | 200 мм/мин | 200 мм/мин | 200 мм/мин |
Дополнительная информация: для получения подробных характеристик, а также информации по комплектации разрывных машин серии TIME WAW-A пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам.