- Производитель: DACELL
- Код товара: CM / CM2
- Доступность: На складе
Доставка по всей России и ЕАЭС
Диапазон: 50 кгс 10 тс.
- Оптимальны для анализа сил сжатия;
- Компактные размеры и малый вес;
- Невысокая стоимость.
Номинальный диапазон (н.д.) | Серия CM: 50 кгс, 100 кгс, 200 кгс, 500 кгс, 1 тс, 2 тс, 3 тс, 5 тс, 10 тс серия CM2: 3 тс, 5 тс. |
Номинальный выходной сигнал (н.с.) | 2 мВ/В ± 0,4% |
Нелинейность | 0,15% н.с. |
Гистерезис | 0,1% н.с. |
Повторяемость | 0,1% н.с. |
Баланс ноля | ± 2% от н.с. |
Температурный коэффициент для выходного сигнала | 0,1% н.с./10°С |
Температурный дрейф баланса ноля | 0,05% н.с./10°С |
Температурный диапазон, компенсированный | -10 ... +70°С |
Температурный диапазон, безопасный | -20 ... +80°С |
Входное сопротивление | 350 Ом ± 50 Ом |
Выходное сопротивление | 350 Ом ± 2 Ом |
Сопротивление изоляции мост/корпус (bridge/case) | 2000 МОм |
Рекомендованное питание | 10 В |
Допустимая перегрузка | 150% н.д. |
Кабель | CM (50 кгс 2 тс) и CM2 (3 тс и 5 тс): Ø5 мм, 4 жилы, 3 м; CM (3 тс 10 тс): Ø7 мм, 4 жилы, 3 м |
Диапазон | ØА | B | C | D | E | F | G | H | ØI | Вес (кг) |
CM: 50 кгс 2 тс | 51 | 26 | R50 | 42 | M5 x 0.8DP6 | 15 | 10.5 | 22 | 10 | 0,4 |
CM: 3 тс, 5 тс | 88 | 42 | R150 | 72 | M6 x 1DP10 | 23 | 17 | 37 | 18 | 2 |
CM: 10 тс | 88 | 47 | R150 | 72 | M6 x 1DP10 | 23 | 17 | 42 | 18 | 2 |
CM2: 3 тс, 5 тс | 51 | 26 | R50 | 42 | M5 x 0.8DP6 | 15 | 10.5 | 22 | 10 | 0.4 |
Размеры в таблице выше указаны в мм.
*Технические характеристики, размеры, комплектация и маркировка могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Лучшее предложение
Толщиномер покрытий TIME 2501
Толщиномер покрытий TIME 2501 предназначен для измерения толщины не электропроводящих покрытий на не..
45 600 р.
Матирующий спрей для 3d сканирования Nabakem Mega Check
Матирующий спрей Nabakem применяется в качестве расходного материала при 3D сканировании в работе с ..
950 р.
Измеритель шероховатости TR110
Измеритель шероховатости TR110 широко применяется в различных отраслях промышленности для определени..
141 900 р.
Толщиномер-гребенка TQC Sheen SP4010
Гребенка TQC Sheen SP4010 представляет собой гексагональную гребенку из нержавеющей стали и использу..
7 200 р.