- Производитель: DACELL
- Код товара: TX25
- Доступность: На складе
Доставка по всей России и ЕАЭС
Диапазон: 100 кгс 300 тс.
Датчики силы для измерений сил растяжения и сжатия. Применимы в разнообразных сферах измерений, в том числе в автомобильной индустрии.
Технические характеристики:
Номинальный диапазон (н.д.) | 100, 200, 500 кгс, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 300 тс |
Номинальный выходной сигнал (н.с.) | 1 мВ/В±1% |
Нелинейность (от н.с.) | 0,15% |
Гистерезис (от н.с.) | 0,15% |
Повторяемость (от н.с.) | 0,1% |
Ползучесть (от н.с.) | 0,05% |
Баланс ноля (от н.с.) | ±1% |
Температурный коэффициент для выходного сигнала (от нагрузки/10ºС) | ±0,01% |
Температурный дрейф баланса ноля (от н.с. /10ºС) | ±0,02% |
Температурный диапазон, компенсированный | -10 … +60ºС |
Температурный диапазон, безопасный | -20 … +80ºС |
Входное сопротивление, Ом | 350±5% |
Выходное сопротивление, Ом | 350±5% |
Сопротивление изоляции, МОм | 2000 |
Рекомендованное питание, В | 10 |
Допустимая перегрузка (от н.д.) | 120% |
Кабель | Ø5 мм, 4 жилы, 3 м |
Таблица размеров, мм:
Модель | Диапазон | A | B | ØC | D | E | Вес, кг |
TX25-K100** | 100 кгс (980,7 Н) | 75 | 35 | 28 | M16x1.5 | 20 | 0,5 |
TX25-K200** | 200 кгс (1,961 кН) | 75 | 35 | 28 | M16x1.5 | 20 | |
TX25-K500** | 500 кгс (4,903 кН) | 75 | 35 | 28 | M16x1.5 | 20 | |
TX25-T1 | 1 тс (9,807 кН) | 75 | 35 | 28 | M20x1.5 | 20 | |
TX25-T2 | 2 тс (19,61 кН) | 75 | 35 | 28 | M20x1.5 | 20 | |
TX25-T3 | 3 тс (29,42 кН) | 75 | 35 | 28 | M20x1.5 | 20 | |
TX25-T5 | 5 тс (49,03 кН) | 75 | 35 | 33 | M24x2 | 20 | 0,7 |
TX25-T10 | 10 тс (98,07 кН) | 170 | 100 | 62,5 | M39x2 | 35 | 2,5 |
TX25-T20 | 20 тс (196,1 кН) | 190 | 90 | 63 | M39x2 | 50 | 2,8 |
TX25-T50 | 50 тс (490,3 кН) | 245 | 105 | 85 | M64x2 | 70 | 7,5 |
TX25-T100 | 100 тс (980,7 кН) | 340 | 140 | 115 | M80x2 | 100 | 18 |
TX25-T200 | 200 тс (1961 кН) | 390 | 160 | 150 | M110x2 | 115 | 36 |
TX25-T300 | 300 тс (2942 кН) | 450 | 194 | 169 | M125x4 | 128 | 46 |
Лучшее предложение
Метолаб 101
МЕТОЛАБ 101 – аналоговый стационарный измеритель твердости по методу Роквелла, модификация твердомер..
156 000 р.
Толщиномер-гребенка TQC Sheen SP4010
Гребенка TQC Sheen SP4010 представляет собой гексагональную гребенку из нержавеющей стали и использу..
7 200 р.
Толщиномер покрытий TIME 2501
Толщиномер покрытий TIME 2501 предназначен для измерения толщины не электропроводящих покрытий на не..
45 600 р.
Аэрозоль для проверки дымовых извещателей Smokey 911
Правильная работа пожарных извещателей обеспечивает защиту объекта, и определяют работоспособность в..
2 400 р.