- Производитель: DACELL
- Код товара: CWH
- Доступность: На складе
0 р.
В связи нестабильностью поставок и сложной экономической обстановкой, данные о цене и наличии товара носят информативный характер. Точную информацию уточняйте у менеджеров.
Доставка по всей России и ЕАЭС
Простая установка датчика благодаря центральному отверстию. Разработан для использования измерений в гражданском строительстве, при контроле нагрузок в туннельных опорах, давлению грунтов в опорных стенах и т.п.
Класс защиты IP66.
Диапазон: 500 кгс – 300 тс.
Технические характеристики:
Номинальный диапазон (н.д.) | 500 кгс, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 300 тс |
Номинальный выходной сигнал (н.в.с.) | 1 мВ/В±0,4% |
Нелинейность (от н.в.с.) | 1% |
Гистерезис (от н.в.с.) | 1% |
Повторяемость (от н.в.с.) | 0,2% |
Баланс ноля (от н.в.с.) | ±2% |
Температурный коэффициент для выходного сигнала (от нагрузки / 10ºС) | 0,05% |
Темп. дрейф баланса ноля (от н.в.с. / 10ºС) | 0,1% |
Температурный диапазон, компенсированный | -10 … +60ºС |
Температурный диапазон, безопасный | -20 … +80ºС |
Терминальное входное сопротивление, Ом | 700 ± 50 (для 500 кг: 350) |
Терминальное выходное сопротивление, Ом | 700 ± 2 (для 500 кг: 350) |
Сопротивление изоляции, МОм | 2000 |
Рекомендованное питание, В | 10 |
Допустимая перегрузка (от н.д.) | 150% |
Кабель | Ø7 мм, 4 жилы, 3 м |
Таблица размеров, мм:
Диапазон | ØА | ØB | ØC | D | E | F | G | Вес (кг) |
500 кгс (4,903 кН) | 10 | 24 | 40 | 50 | 18 | 2×4-M4 DP10 | 1 | 0,5 |
1 тс (9,807 кН) | 18 | 55 | 62 | 70 | 44 | 2×8-M5 DP10 | 2 | 1 |
2 тс (19,61 кН) | 18 | 55 | 62 | 70 | 44 | 2×8-M5 DP10 | 2 | 1 |
3 тс (29,42 кН) | 18 | 55 | 62 | 70 | 44 | 2×8-M5 DP10 | 2 | 1 |
5 тс (49,03 кН) | 18 | 55 | 62 | 70 | 44 | 2×8-M5 DP10 | 2 | 1 |
10 тс (98,07 кН) | 18 | 55 | 62 | 80 | 44 | 2×8-M5 DP10 | 2 | 1,3 |
20 тс (196,1 кН) | 43 | 68 | 96 | 80 | 56 | 2×8-M6 DP10 | 3 | 3 |
50 тс (490,3 кН) | 80 | 112 | 130 | 110 | 96 | 2×6-M8 DP10 | 3 | 11 |
100 тс 980,7 кН) | 85 | 118 | 158 | 110 | 102 | 2×6-M12 DP10 | 3 | 13 |
200 тс (1,961 МН) | 120 | 162 | 240 | 120 | 140 | 2×6-M12 DP12 | 3 | 25 |
300 тс (2,942 МН) | 120 | 179 | 240 | 120 | 150 | 2×6-M12 DP15 | 3 | 26 |
500 тс (4,903 МН) | 150 | 227 | 265 | 200 | 190 | 2×12-M16 DP15 | 8 | 30 |
*Технические характеристики, размеры, комплектация и маркировка могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.