- Производитель: DACELL
- Код товара: UM / UMA / UMF
- Доступность: На складе
0 р.
В связи нестабильностью поставок и сложной экономической обстановкой, данные о цене и наличии товара носят информативный характер. Точную информацию уточняйте у менеджеров.
Доставка по всей России и ЕАЭС
Диапазон: 50 кгс 2 тс;
Применимы для работы на сжатие и растяжение;
Данные датчики силы имеют малые размеры и вес;
Класс защиты IP66.
UM | UMA | |
Номинальный диапазон (н.д.) | 50, 100, 200, 500 кгс, 1, 2 тс | 50, 100, 200, 500 кгс, 1, 2 тс |
Номинальный выходной канал (н.с.) | 2 мВ/В±0.04% | 2 мВ/В |
Нелинейность (от н.с.) | 0.15% | 0.15% |
Гистерезис (от н.с.) | 0.1% | 0.1% |
Повторяемость (от н.с.) | 0.05% | 0.05% |
Баланс ноля (от н.с.) | ±2% | ±2% |
Температурный коэффициент для выходного сигнала (от н.д. /10ºС) | 0.1% | 0.1% |
Темп. дрейф баланса ноля (от н.д. /10ºС) | 0.05% | 0.05% |
Температурный диапазон, компенсированный | -10 … +70ºС | -10 … +70ºС |
Температурный диапазон | -20 … +80ºС | -20 … +80ºС |
Входное сопротивление, Ом | 350±50 | 350±30 |
Выходное сопротивление, Ом | 350±2 | 350±2 |
Сопротивление изоляции, МОм | 2000 | 2000 |
Рекомендованное питание, В | 10В | 10В |
Допустимая перегрузка (от н.д.) | 150% | 120% |
Кабель | Ø5 мм, 4 жилы, 3 м | Ø5 мм, 4 жилы, 3 м |
*Технические характеристики, размеры, комплектация и маркировка могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.