- Производитель: DACELL
- Код товара: TRS
- Доступность: На складе
Доставка по всей России и ЕАЭС
Датчик крутящего момента серии TRS (с 11 диапазонами) служит для точного и быстрого измерения момента затяжки болтов и гаек. Этот датчик способен действовать в обоих направлениях, поэтому можно измерять как момент затягивания, так и момент ослабления затяжки. Также датчик момента серии TRS можно применять для проверки калибровки механических динамометрических ключей.
Технические характеристики
| Номинальный диапазон (н.д.) | 2 кгс-cм 3000 кгс-см (0,196 Н-м 294,2 Н-м) |
| Номинальный выходной сигнал (н.в.с.) | 1,3 мВ/В ± 1% |
| Нелинейность (от н.в.с.) | 0,3% |
| Гистерезис (от н.в.с.) | 0,3% |
| Повторяемость (от н.в.с.) | 0,3% |
| Температурный диапазон (компенсированный) | -10 60°С |
| Температурный диапазон (безопасный) | -20 70°С |
| Температурный коэффициент для выходного сигнала (от нагр./10°С) | 0,1% |
| Температурный дрейф ноля (от н.в.с./10°С) | 0,05% |
| Терминальное входное сопротивление | 350 ± 3,5 Ом |
| Терминальное выходное сопротивление | 350 ± 3,5 Ом |
| Сопротивление изоляции | 300 МОм |
| Рекомендованное питание | 10 В постоянного тока |
| Допустимая перегрузка | 150% н.д. |
| Кабель | Ø4 мм, 3 метра, экранированный |
Таблица размеров, мм:
| Модель | Размер головки ключа | A | B | C | D | φE | F | G | M | K | L | J | H |
| 2, 5, 10 кгс-см (0,196 Н-м, 0,490 Н-м, 0,980 Н-м) | 1/4 | 76 | 52 | 12 | 4 | 15 | 10 | 6,35 | 25 | 50 | 11 | 34 | 41 |
| 20, 50 кгс-см (1,961 Н-м, 4,903 Н-м) | 3/8 | 82 | 56 | 12 | 4 | 15 | 12,5 | 9,53 | 25 | 50 | 13 | 34 | 41 |
| 100, 300 кгс-см (9,807 Н-м, 29,42 Н-м) | 1/2 | 96 | 58,5 | 19,5 | 7 | 20 | 16 | 12,7 | 31 | 62 | 17 | 44 | 42 |
| 500, 1000 кгс-см (49,03 Н-м, 98,07 Н-м) | 3/4 | 106 | 58 | 24 | 10 | 30 | 22 | 19,1 | 34 | 68 | 22 | 52 | 53 |
| 2000, 3000 кгс-см (196,12 Н-м, 294,20 Н-м) | 1 | 123 | 58 | 33 | 14 | 40 | 29,2 | 25,4 | 39 | 78 | 28 | 62 | 54 |
См. оригинальное описание на английском языке (pdf).
*Технические характеристики, размеры, комплектация и маркировка могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Лучшее предложение
Аэрозоль для проверки дымовых извещателей Smokey 911
Правильная работа пожарных извещателей обеспечивает защиту объекта, и определяют работоспособность в..
2 400 р.
Толщиномер покрытий TIME 2501
Толщиномер покрытий TIME 2501 предназначен для измерения толщины не электропроводящих покрытий на не..
45 600 р.
Толщиномер-гребенка TQC Sheen SP4010
Гребенка TQC Sheen SP4010 представляет собой гексагональную гребенку из нержавеющей стали и использу..
7 200 р.
Метолаб 101
МЕТОЛАБ 101 – аналоговый стационарный измеритель твердости по методу Роквелла, модификация твердомер..
156 000 р.





