- Производитель: TIME Group Inc.
- Код товара:
- Доступность: На складе
0 р.
В связи нестабильностью поставок и сложной экономической обстановкой, данные о цене и наличии товара носят информативный характер. Точную информацию уточняйте у менеджеров.
Доставка по всей России и ЕАЭС
Серия бесконтактных инфракрасных пирометров моделей TI 120EL, TI 130, TI 213EL, TI 315, TI 315E с лазерным целеуказанием и регулируемой излучательной способностью. Диапазон измеряемых температур: от -25° до +3000 °С.
Технические характеристики инфракрасных пирометров TI120EL, TI130, TI213EL, TI315, TI315E:
Модель пирометра | TI120EL | TI130 | TI213EL | TI315 | TI315E |
Диапазон измеряемых температур | от –20 до 500 °С | от –20 до 350 °С | от –25 до 1200°С | от 400 до 1800°С | от 500 до 3000 °С |
Погрешность измерений | ± 1% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% |
Повторяемость | ± 1% | ± 1% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Дискретность индикации | 0.1 °С или 0.1 °F | 0.2 °С или 0.2 °F | – | 1 °С или 1 °F | – |
Оптическое разрешение (D:S) | 8:1 | 8:1 | 80:1 | 120:1 | 120:1 |
Длина рабочей волны | 8 – 14 мкм | 8 – 14 мкм | 8 – 14 мкм | 2.1 – 2.4 мкм | 2.1 – 2.4 мкм |
Коэффициент излучения | регулируемый 0.30 – 1.00 | фиксированный 0.95 | 0.15 – 1.00 | 0.10 – 1.00 | 0.10 – 1.00 |
Время реакции | 700 мс | 400 мс | 200 мс | ||
Тип целеуказателя | лазерный | коаксиальный лазер | нацеливание через объектив | нацеливание через объектив |
Дополнительная информация: для получения подробной информации по характеристикам и комплектации инфракрасных пирометров серии TI пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам.