- Производитель: TIME Group Inc.
- Код товара:
- Доступность: На складе
0 р.
В связи нестабильностью поставок и сложной экономической обстановкой, данные о цене и наличии товара носят информативный характер. Точную информацию уточняйте у менеджеров.
Доставка по всей России и ЕАЭС
Инфракрасный пирометр моделей TI 200 / TI 210 предназначены для дистанционного бесконтактного измерения температуры объектов в промышленности, в сфере ЖКХ, металлургии, а также везде, где необходимо контролировать температуру на различных этапах производства изделий. Инфракрасный пирометр моделей TI 200 / TI 210 имеет систему регулируемой излучаемой способностью. Диапазон измеряемых температур: от -20° до +1200°С.
Технические характеристики инфракрасных пирометров TI 200/ TI 210:
Модель | TI200 | TI210 |
Диапазон измерений | - 20 до 700 градусов по Цельсию | - 20 до 1200 градусов по Цельсию |
Точность измерений | ± 1% или ± 1оС, больший из двух | |
Повторяемость | ± 0.5% или ± 0.5оС (что больше) | |
Дискретность | 0.1оС или 0.1оF | |
Оптический угол зрения | 35:1 | |
Спектральная чувствительность | 8 – 14 мкм | |
Излучающая способность | 0.01 – 1.0 настраиваемая | |
Период измерения | 400 мс | |
Способ прицеливания | лазер | |
Отображение температуры | оС / оF по выбору | |
Подсветка экрана | есть | |
Предупредительный сигнал | выше / ниже заданных порогов | |
Сохранение на экране последнего значения | есть | |
Сигнализация низкого заряда батарей | есть | |
Рабочая температура | от 0 до 50оC | |
Относительная влажность | 10% - 90% без конденсации до 40оC | |
Температура хранения | от – 20 до + 60оC без батареи | |
Электрическое питание | батарея ААА 1.5 В | |
Масса | 200 г | |
Габаритные размеры | 170х120х42 мм |
Базовый комплект поставки: для получения подробной информации о комплектации данного оборудования пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам.